هزینه اعمال جراحی اتباع خارجی | ||
ردیف | نام عمل | هزینه علی الحساب |
1 | تنگی گردن مثانه | 180000000R |
bladder neck incision (B.N.I) | ||
2 | سنگ حالب عمل بسته (یکطرفه) T.U.L | 160000000R |
Transureteral lithotripsy(unilatheral) | ||
3 | تومور مثانه T.U.R.T | 150000000R |
transurethral resection bladder tumor | ||
4 | پروستاتکتومی عمل باز | 320000000R |
prostatectomy | ||
5 | خارج کردن استنت حالب | 45000000R |
ramoval catheter of ureter | ||
6 | سیستوسکپی | 70000000R |
cystoscopy | ||
7 | اینترنال یورتروتومی | 110000000R |
internal ureterotomy | ||
8 | دولیکوسیگموئید | 700000000R |
Dolichocolon | ||
9 | کیست هیداتید | 270000000R |
Hydatid cyst | ||
10 | کانسر کولون | 900000000R |
Colon cancer | ||
11 | سنگ مثانه و پروستات | 450000000R |
Litholapaxy bladder & prostatectomy | ||
12 | لاپارسکوپی کیسه صفرا | 300000000R |
laparoscopy of gallblader | ||
13 | سینوس پایلونیدال | 110000000R |
pilonidal sinus | ||
14 | تعویض مفصل زانو | 470000000R |
Knee replacement | ||
15 | کانسررکتوم | 750000000R |
Rectom cancer | ||
16 | کانسرتیروئید | 400000000R |
thyroid cancer | ||
17 | کانسرپستان | 830000000R |
breast cancer | ||
18 | اووفرکتومی | 160000000R |
oopherectomy | ||
19 | کلپورافی | 150000000R |
colporrhaphy | ||
20 | هموروئید | 110000000R |
hemorrhoids | ||
21 | لوزه(تونسیلیت) | 120000000R |
tonsilitis | ||
22 | هیسترکتومی | 300000000R |
hysterectomy | ||
23 | هرنی اینگوینال | 220000000R |
ingoinal hernia | ||
24 | هرنی شکمی | 1000000000R |
ventral hernia | ||
25 | پروستاتکتومی (بسته ) | 350000000R |
transurethral prostatectomy(T.U.R.P) | ||
26 | نفرکتومی | 450000000R |
nephrectomy | ||
27 | پیلوپلاستی | 400000000R |
pyeloplasty | ||
28 | سنگ مثانه | 250000000R |
bladder ston | ||
29 | ارکیئکتومی یکطرفه | 140000000R |
unilateral orchiectomy | ||
30 | ارکیئکتومی دوطرفه | 220000000R |
bilateral orchiectomy | ||
31 | ارکیوپکسی | 170000000R |
orchiopexy | ||
32 | هیدروسل | 90000000R |
hydrocele | ||
33 | واریکوسل یکطرفه | 110000000R |
unilateral varicocele | ||
34 | واریکوسل دوطرفه | 140000000R |
bilateral varicocelectomy | ||
35 | سنگ کلیه (بسته ) | 350000000R |
P.C.N.L(percutaneous nephrostolithotomy) | ||
36 | هیپوسپادیازیس | 200000000R |
hypospadiasis | ||
37 | سزارین | 160000000R |
Cesarean | ||
38 | مکدونالد | 70000000R |
Repair of cervical os | ||
39 | زایمان طبیعی | 100000000R |
Normal delivary | ||
40 | کورتاژ | 120000000R |
curettage | ||
41 | کورتاژ تشخیصی | 60000000R |
Dilation & curettage | ||
42 | کیست بارتولن | 70000000R |
Bartholin,s cyst | ||
43 | هیمنکتومی | 50000000R |
Hymenectomy | ||
44 | A.C.S.L | 300000000R |
45 | تنگی تونل عصبی مچ دست | 200000000R |
carpal tunel stenosis (C.T.S) | ||
46 | عمل زیبایی بینی | 400000000R |
Rhinoplasty | ||
47 | سپتوپلاستی | 170000000R |
Septoplasty | ||
48 | شکاف کام | 350000000R |
Cleft of palate | ||
49 | فیستول آنال | 110000000R |
Anal fistula | ||
50 | اسپرماتوسل | 110000000R |
spermatocele | ||
51 | چاقی مفرط | 900000000R |
gastrectomy(sleev) | ||
52 | بای پس معده | 1000000000R |
Gastric bypass | ||
53 | آپاندکتومی | 250000000R |
Appendectomy |